<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wojciech Sznapka - PHP, Symfony 2, Open Source &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://blog.sznapka.pl/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sznapka.pl</link>
	<description>About modern web technologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dynamic LAMP setup for localhost development</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/dynamic-lamp-setup-for-localhost-development/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/dynamic-lamp-setup-for-localhost-development/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[dnsmasq]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[vhost_alias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[If you are developing PHP application on your own PC, you probably have some vhost based configuration of your Apache. With some tricks, you can turn your Linux box into powerful development server without configuring vhost for every app . In the minimum configuration effort, you need to pass those steps: checkout repository to disk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/dynamic-lamp-setup-for-localhost-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Which convention is more common &#8220;static public function&#8221; or &#8220;public static function&#8221; (based on Symfony and Doctrine)</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/which-convention-is-more-common-static-public-function-or-public-static-function-based-on-symfony-and-doctrine/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/which-convention-is-more-common-static-public-function-or-public-static-function-based-on-symfony-and-doctrine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Few minutes ago Brent Shaffer asked on the Twitter Which is more standard, &#8220;public static function&#8221; or &#8220;static public function&#8221;? I was curious about it, so I&#8217;ve checked which convention is used in my favourite Symfony Project. Of course, I haven&#8217;t got enough time to check it manually, class by class, so I wrote simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/which-convention-is-more-common-static-public-function-or-public-static-function-based-on-symfony-and-doctrine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wigwam.sh &#8211; pobieranie notowań GPW w Linuksie oraz wyświetlanie ich w Conky</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/wigwamsh-pobieranie-notowan-gpw-w-linuksie-oraz-wyswietlanie-ich-w-conky/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/wigwamsh-pobieranie-notowan-gpw-w-linuksie-oraz-wyswietlanie-ich-w-conky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim poście na temat monitora systemu Conky wspomniałem, że za niedługo pojawi się kolejny wpis na ten temat i słowa dotrzymałem :-) Dzisiaj pokażę jak prostym skryptem można pobrać notowania głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80) i jak ładnie wyświetlić je w wprost na pulpicie Linuksa za pośrednictwem Conky. Po pierwsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/wigwamsh-pobieranie-notowan-gpw-w-linuksie-oraz-wyswietlanie-ich-w-conky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conky &#8211; wielofunkcyjny monitor systemu</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/conky-wielofunkcyjny-monitor-systemu/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/conky-wielofunkcyjny-monitor-systemu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Conky jest darmowym, lekkim monitorem systemu dla X&#8217;ów, wyświetlającym informacje na Twoim pulpicie. Conky jest on na licencji GPL i działa na systemach Linux oraz BSD. Nie odkrywam tutaj Ameryki, Conky jest dostępny od 2004 roku, a ja pierwszy raz zobaczyłem go w działaniu jakieś dwa lata temu. Jednak ostatnimi czasy zapragnąłem mieć trochę większy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/conky-wielofunkcyjny-monitor-systemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zliczenie ilości  commitów dla poszczególnych użytkowników SVN</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/zliczenie-ilosci-commitow-dla-poszczegolnych-uzytkownikow-svn/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/zliczenie-ilosci-commitow-dla-poszczegolnych-uzytkownikow-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[svn log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli interesuje was ile poszczególni użytkownicy SVN&#8217;a wykonali commitów, to w głównym folderze repozytorium z poziomu linii komend Linuksa wystarczy wydać komendę: svn log &#124;grep "^r.*&#124;.*" &#124;awk '{print $3}' &#124; sort &#124;uniq -c Powinniśmy otrzymać coś w tym stylu: 83 janek 177 franek 221 heniek 8 bolek 485 marian Dzięki temu, mamy pogląd na zaangażowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/zliczenie-ilosci-commitow-dla-poszczegolnych-uzytkownikow-svn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronizacja historii rozmów Pidgina pomiędzy różnymi komputerami</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/synchronizacja-historii-rozmow-pidgina-pomiedzy-roznymi-komputerami/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/synchronizacja-historii-rozmow-pidgina-pomiedzy-roznymi-komputerami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[synchronizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Pidgin jest moim ulubionym komunikatorem, jest prosty, funkcjonalny, stabilny i dostępny na windowsa i linuksa. Próbowalem już wielu programów (głównie pod windows) począwszy od standardowego klienta GG, który kiedyś był marnej jakości, poprzez Tlena, Kontakt, Pidgina na Windows, aż na Pidginie na Linuksa skończywszy. Jedyną bolączką był fakt, że nie miałem dostępu do historii rozmów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/synchronizacja-historii-rozmow-pidgina-pomiedzy-roznymi-komputerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metody synchronizacji projektu z serwerem produkcyjnym</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/metody-synchronizacji-projektu-z-serwerem-produkcyjnym/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/metody-synchronizacji-projektu-z-serwerem-produkcyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>
		<category><![CDATA[sftp]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[synchronizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Większość z programistów aplikacji webowych wie, że transfer na serwer produkcyjny to często tzw. "pain-in-the-ass" (po polsku: źródło nieszczęścia). W tym poście opowiem trochę, o znanych mi sposobach przesyłania aplikacji na serwer produkcyjny.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/metody-synchronizacji-projektu-z-serwerem-produkcyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwieranie pliku na konkretnej linii w Vimie</title>
		<link>http://blog.sznapka.pl/otwieranie-pliku-na-konkretnej-linii-w-vimie/</link>
		<comments>http://blog.sznapka.pl/otwieranie-pliku-na-konkretnej-linii-w-vimie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vim]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[tabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sznapka.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Podczas codziennej pracy, coraz częściej dostrzegam pewne małe detale, które cholernie ułatwiają życie :-) Jednym z nich jest otwieranie pliku w vimie na konkretnej linii. W tym poście dowiesz się jak otwierać plik w nowej zakładce na konkretnej linii jedną komendą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sznapka.pl/otwieranie-pliku-na-konkretnej-linii-w-vimie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

